[RA] 制御盤キャビネット 「鉄製基板」 250mm
【日東工業】
水切、防水・防塵パッキン付の制御盤キャビネット
●左右に連結が可能です。
●機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
※但し、両扉の製品は水切、パッキン付です。
(IP等級が異なります)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:
片扉:屋内・屋外兼用 (IP規格:IP54)
両扉:屋内用 (IP規格:IP4X)
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板(2.3mm)
・ハンドル:防水平面ハンドル(H-85)
・水切・パッキン付
カラー
■末尾型式なし(例:RA25-33)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:RA25-33C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
※仕様変更(2020年4月より順次変更)
詳しくは、メーカーHPをご参照ください。⇒
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA25-44 | 片扉 | 400 | 400 | 250 | 320 | 320 | 232 | 11.4 |
RA25-45 | 片扉 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 232 | 14.8 |
RA25-46 | 片扉 | 400 | 600 | 250 | 320 | 520 | 232 | 17.1 |
RA25-54 | 片扉 | 500 | 400 | 250 | 420 | 320 | 232 | 14.8 |
RA25-55 | 片扉 | 500 | 500 | 250 | 720 | 420 | 232 | 17.6 |
RA25-56 | 片扉 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 232 | 20.4 |
RA25-57 | 片扉 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 232 | 23.2 |
RA25-58 | 片扉 | 500 | 800 | 250 | 420 | 720 | 232 | 26.0 |
RA25-59 | 片扉 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | 232 | 28.8 |
RA25-65 | 片扉 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | 20.4 |
RA25-66 | 片扉 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | 23.6 |
RA25-67 | 片扉 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | 26.8 |
RA25-68 | 片扉 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 232 | 30.1 |
RA25-69 | 片扉 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 232 | 33.3 |
RA25-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | 226 | 37.0 |
RA25-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 250 | 520 | 1120 | 226 | 43.5 |
RA25-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 250 | 520 | 1320 | 226 | 48.5 |
RA25-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 250 | 520 | 1520 | 226 | 55.1 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA25-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 232 | 23.2 |
RA25-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 232 | 26.8 |
RA25-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 250 | 620 | 620 | 232 | 30.5 |
RA25-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 232 | 34.2 |
RA25-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 42.0 |
RA25-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 250 | 620 | 920 | 226* | 45.7 |
RA25-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 250 | 620 | 1120 | 226 | 49.3 |
RA25-712-2 | 両扉 | 700 | 1200 | 250 | 620 | 1120 | 226* | 54.1 |
RA25-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 250 | 620 | 1320 | 226 | 55.3 |
RA25-714-2 | 両扉 | 700 | 1400 | 250 | 620 | 1320 | 226* | 62.6 |
RA25-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 250 | 620 | 1520 | 226 | 62.5 |
RA25-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 232 | 30.1 |
RA25-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 250 | 720 | 720 | 232 | 38.3 |
RA25-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 46.9 |
RA25-10-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 250 | 720 | 920 | 226* | 48.1 |
RA25-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 250 | 720 | 1120 | 226 | 55.2 |
RA25-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 250 | 720 | 1120 | 226* | 56.4 |
RA25-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 250 | 720 | 1320 | 226 | 61.9 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA25-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 250 | 720 | 1320 | 226* | 69.9 |
RA25-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 250 | 720 | 1520 | 226 | 70.0 |
RA25-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 226* | 37.7 |
RA25-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 250 | 920 | 720 | 226* | 47.8 |
RA25-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 250 | 920 | 920 | 226* | 58.0 |
RA25-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 250 | 920 | 1120 | 226* | 68.2 |
RA25-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 250 | 920 | 1320 | 226* | 76.7 |
RA25-126-2 | 両扉 | 1200 | 600 | 250 | 1120 | 520 | 226* | 46.2 |
RA25-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 250 | 1120 | 720 | 226* | 56.1 |
RA25-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 250 | 1120 | 920 | 226* | 68.0 |
RA25-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 250 | 1120 | 1120 | 226* | 79.9 |
RA25-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 250 | 1120 | 1320 | 226* | 90.0 |
RA25-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 250 | 1320 | 920 | 226* | 76.4 |
RA25-1412-2 | 両扉 | 1400 | 1200 | 250 | 1320 | 1120 | 226* | 89.8 |
RA25-1414-2 | 両扉 | 1400 | 1400 | 250 | 1320 | 1320 | 226* | 103.3 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。